PvP Ranking
1-1516-3031-70All
TOP |
Bảng Tên |
Ưa Thích |
Cấp Độ |
Liên Minh |
Thuộc Hội |
Trạng Thái |
Bản Đồ |
Chiến Tích |
Tử Trận |
Thách Đấu |
Biểu Tượng |
1 | trupn | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 20 | 5 | 4.00 | |
2 | MayCay4 | | 15 | PN | | Offline | CT1 | 12 | 3 | 4.00 | |
3 | Thao | | 1 | PN | | Offline | TNSS | 10 | 0 | 10 | |
4 | GTzzz | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 9 | 8 | 1.13 | |
5 | YTzz | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 8 | 3 | 2.67 | |
6 | HHHH | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 7 | 2 | 3.50 | |
7 | BanOi | | 15 | AS | | Offline | CT1 | 6 | 5 | 1.20 | |
8 | banlongnach | | 15 | PN | | Offline | CT1 | 5 | 0 | 5 | |
9 | UBz | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 4 | 0 | 4 | |
10 | SkuSchym | | 1 | AS | | Offline | Caelum Sacra | 3 | 0 | 3 | |
11 | Ct1 | | 15 | PN | | Offline | Chợ Đen | 2 | 0 | 2 | |
12 | lll | | 15 | AS | | Offline | Cantabilian | 2 | 0 | 2 | |
13 | Ubuon | | 1 | PN | | Offline | Hoang Mạc 2 | 2 | 0 | 2 | |
14 | abcd | | 1 | AS | | Offline | TNSS | 1 | 0 | 1 | |
15 | TS11 | | 1 | PN | | Offline | TNSS | 1 | 0 | 1 | |
16 | TS12 | | 1 | PN | | Offline | TNSS | 1 | 0 | 1 | |
17 | HM23 | | 1 | PN | | Offline | Hoang Mạc 2 | 1 | 1 | 1.00 | |
18 | Laohat | | 1 | AS | | Offline | D-Water | 1 | 4 | 0.25 | |
19 | 10000 | | 15 | AS | | Offline | CT1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 100000000 | | 1 | AS | | Offline | Chợ Đen | 0 | 0 | 0 | |
21 | 11111111111 | | 1 | AS | | Offline | Chợ Đen | 0 | 0 | 0 | |
22 | 11b11 | | 1 | AS | | Offline | D-Water | 0 | 0 | 0 | |
23 | 122222222222 | | 1 | AS | | Offline | Chợ Đen | 0 | 0 | 0 | |
24 | 12312 | | 1 | PN | | Offline | Chợ Đen | 0 | 0 | 0 | |
25 | 13333 | | 1 | AS | | Offline | Maytreyan | 0 | 0 | 0 | |
1 2 3 4 5