PvP Ranking
1-1516-3031-70All
TOP |
Bảng Tên |
Ưa Thích |
Cấp Độ |
Liên Minh |
Thuộc Hội |
Trạng Thái |
Bản Đồ |
Chiến Tích |
Tử Trận |
Thách Đấu |
Biểu Tượng |
25 | SadNhan | | 1 | AS | | Offline | Erina | 361 | 0 | 361 | |
26 | CLGT | | 1 | PN | | Offline | Reikeuseu | 316 | 0 | 316 | |
27 | ádasdas | | 1 | PN | | Offline | Reikeuseu | 185 | 0 | 185 | |
28 | áddasdasdsa | | 1 | PN | | Offline | Reikeuseu | 185 | 0 | 185 | |
29 | dấdasd | | 1 | PN | | Offline | Reikeuseu | 185 | 0 | 185 | |
30 | gadasdas | | 1 | PN | | Offline | Reikeuseu | 185 | 0 | 185 | |
31 | VBVBVB | | 1 | AS | | Offline | Chợ Đen | 168 | 0 | 168 | |
32 | AK47 | | 1 | PN | | Offline | Fantasma's Lair | 118 | 0 | 118 | |
33 | khongbietlamgi | | 1 | PN | | Offline | Reikeuseu | 112 | 0 | 112 | |
34 | Ken | | 1 | PN | | Offline | Reikeuseu | 106 | 0 | 106 | |
35 | Cờ | | 1 | AS | | Offline | Cloron's Lair | 57 | 0 | 57 | |
36 | HoanHoan | | 1 | AS | | Offline | Hoang Mạc 2 | 57 | 0 | 57 | |
37 | Gold1 | | 1 | PN | | Offline | Reikeuseu | 23 | 0 | 23 | |
38 | XEM | | 1 | PN | | Offline | Reikeuseu | 23 | 0 | 23 | |
39 | pHANnO | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 16 | 0 | 16 | |
40 | RADFASD | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 16 | 0 | 16 | |
41 | Ubuon | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 16 | 0 | 16 | |
42 | YTHUONG | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 16 | 0 | 16 | |
43 | Clo3 | | 1 | PN | | Offline | Fantasma's Lair | 15 | 0 | 15 | |
44 | Rong | | 1 | PN | | Offline | Fantasma's Lair | 15 | 0 | 15 | |
45 | TD44 | | 1 | PN | | Offline | TNSS | 15 | 0 | 15 | |
46 | QN1 | | 1 | AS | | Offline | Hoang Mạc 2 | 12 | 0 | 12 | |
47 | KinhHoang | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 11 | 0 | 11 | |
48 | NiNa | | 1 | PN | | Offline | Keuraijen | 11 | 0 | 11 | |
49 | Rác | | 1 | PN | | Offline | Chợ Đen | 11 | 0 | 11 | |
50 | MMA | | 15 | PN | | Offline | CT1 | 7 | 0 | 7 | |
1 2 3 4 5