PvP Ranking
1-1516-3031-70All
TOP |
Bảng Tên |
Ưa Thích |
Cấp Độ |
Liên Minh |
Thuộc Hội |
Trạng Thái |
Bản Đồ |
Chiến Tích |
Tử Trận |
Thách Đấu |
Biểu Tượng |
1 | MayCay4 | | 15 | PN | | Offline | CT1 | 22 | 4 | 5.50 | |
2 | trupn | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 20 | 5 | 4.00 | |
3 | Thao | | 1 | PN | | Offline | TNSS | 10 | 0 | 10 | |
4 | GTzzz | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 9 | 8 | 1.13 | |
5 | YTzz | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 8 | 3 | 2.67 | |
6 | banlongnach | | 15 | PN | | Offline | CT1 | 7 | 0 | 7 | |
7 | HHHH | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 7 | 2 | 3.50 | |
8 | BanOi | | 15 | AS | | Offline | CT1 | 6 | 11 | 0.55 | |
9 | UBz | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 4 | 0 | 4 | |
10 | Hiii | | 15 | PN | | Offline | Chợ Đen | 3 | 0 | 3 | |
11 | SkuSchym | | 1 | AS | | Offline | Caelum Sacra | 3 | 0 | 3 | |
12 | Ct1 | | 15 | PN | | Offline | CT1 | 2 | 0 | 2 | |
13 | lll | | 15 | AS | | Offline | Chợ Đen | 2 | 0 | 2 | |
14 | Ubuon | | 1 | PN | | Offline | Hoang Mạc 2 | 2 | 0 | 2 | |
15 | abcd | | 1 | AS | | Offline | TNSS | 1 | 0 | 1 | |
16 | MayBan | | 15 | PN | | Offline | Keuraijen | 1 | 0 | 1 | |
17 | TS11 | | 1 | PN | | Offline | TNSS | 1 | 0 | 1 | |
18 | TS12 | | 1 | PN | | Offline | TNSS | 1 | 0 | 1 | |
19 | TTYT | | 1 | PN | | Offline | D-Water | 1 | 0 | 1 | |
20 | HM23 | | 1 | PN | | Offline | Hoang Mạc 2 | 1 | 1 | 1.00 | |
21 | Laohat | | 1 | AS | | Offline | D-Water | 1 | 4 | 0.25 | |
22 | VivoX | | 15 | AS | | Offline | CT1 | 1 | 4 | 0.25 | |
23 | 10000 | | 15 | AS | | Offline | CT1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 100000000 | | 1 | AS | | Offline | Chợ Đen | 0 | 0 | 0 | |
25 | 11111111111 | | 1 | AS | | Offline | Chợ Đen | 0 | 0 | 0 | |
1 2 3 4 5